26
janv. 2019Championnat Régionaux CA JU
Publié il y a 5 ans par JEAN-PHILIPPE GUILLOT
Compte rendu
Résultats des championnats:
Relais 4 FOIS 200M | CAF | 2'02"68 | 658 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Relais 4 fois 200M | CAM | 1'42"25 | 543 | |||
Relais 4 FOIS 200M | JUM | 1'36"44 | 705 | |||
Relais 4 FOIS 200M | CAF | 1'52"41 | 819 | |||
Relais 4 FOIS 200M | JUF | 1'54"51 | 785 | |||
SYLLA Morgane | S/L CONFLANS | 60 M | 8"51 | 750 | R2 | CAF 02 |
MORDRET Lucie | S/L MUREAUX | 60 M | 8"51 | 750 | R2 | JUF 01 |
DIPOKO NDOUMBE Cyprien | S/L MUREAUX | LONGUEUR | 6m24 | 761 | R1 | CAM 03 |
DIPOKO NDOUMBE Cyprien | S/L MUREAUX | 60 M | 7"22 | 830 | IR1 | CAM 03 |
NOEL Bruthney | S/L AS POISSY | 60 M | 8"42 | 775 | R1 | JUF 01 |
CHAZELAY Bastien | S/L AS MANTES | PERCHE | 3m85 | 687 | R2 | JUM 00 |
DIAWARA Ferdinand | S/L AS MANTES | 60 M | 7"38 | 756 | IR3 | JUM 00 |
LARGANGE Anne Laure | S/L CONFLANS | TS | DNS | JUF 01 | ||
NOIRAN Alvin | S/L MEULAN | 400 M | 51"50 | 830 | IR3 | JUM 01 |
NOIRAN Alvin | S/L MEULAN | 200 M | 23"47 | 791 | R1 | JUM 01 |
MILLOT Gail | S/L MUREAUX | 400 M | 53"19 | 737 | IR4 | JUM 01 |
DIPOKO NDOUMBE Cyprien | S/L MUREAUX | 200M | DQ | CAM 03 | ||
AIT LAMALLEM Ihlam | S/L AS MANTAISE | 200 M | 25"91 | 914 | IR2 | CAF 02 |
AIT LAMALLEM Ihlam | S/L AS MANTAISE | TS | 9m93 | 708 | IR4 | CAF 02 |
HOUKKAD Mostapha | S/L AS MANTAISE | HAUTEUR | 1m58 | 570 | D2 | CAM 03 |
CHAZELAY Bastien | S/L AS MANTAISE | Poids | 10m46 | 555 | R6 | JUM 00 |
PAVARD Mezyane | S/L AS MANTAISE | 400m | 55"23 | 631 | R2 | JUM 01 |
PAVARD Mezyane | S/L AS MANTAISE | TS | 11m80 | 623 | R5 | JUM 01 |
NOEL Bruthney | S/L AS POISSY | 200 m | 28"07 | 740 | R2 | JUF 01 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.